SPECIFICATION OF PIPE
| Internal | Thick | Circular | Horizontal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Inner | Outer | ||||||||
| Spacing | Wire Gauge | Dia Wire | Spacing | Wire Gauge | Dia Wire | Spacing | Wire Gauge | Dia Wire | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 300 mm | 38 mm | 76 | 9 | 3.8 | – | – | – | 152 | 9 | 3.8 |
| 450 mm | 50 mm | 82 | 8 | 4 | – | – | – | 173 | 8 | 4 |
| 600 mm | 57 mm | 76 | 6 | 4.85 | – | – | – | 152 | 6 | 4.85 |
| 750 mm | 70 mm | 89 | 4 | 5.72 | – | – | – | 178 | 4 | 5.72 |
| 900 mm | 76 mm | 76 | 4 | 5.72 | 100 | 4 | 5.72 | 200 | 4 | 5.72 |
| 1050 mm | 89 mm | 64 | 4 | 5.72 | 76 | 4 | 5.72 | 200 | 4 | 5.72 |
| 1200 mm | 100 mm | 64 | 3 | 6.35 | 76 | 3 | 6.35 | 250 | 3 | 6.35 |
| 1370 mm | 115 mm | 64 | 3 | 6.35 | 76 | 3 | 6.35 | 275 | 3 | 6.35 |
| 1524 mm | 127 mm | 76 | 3 | 6.35 | 89 | 3 | 6.35 | 300 | 3 | 6.35 |
| 1680 mm | 140 mm | 90 | 2 | 7.01 | 102 | 2 | 7.01 | 325 | 2 | 7.01 |
| 1830 mm | 150 mm | 90 | 2 | 7.01 | 102 | 2 | 7.01 | 350 | 2 | 7.01 |
| 2000 mm | 200 mm | 90 | 2 | 7.01 | 102 | 2 | 7.01 | 350 | 2 | 7.01 |
| 2200 mm | 220 mm | 90 | 2 | 7.01 | 102 | 2 | 7.01 | 350 | 2 | 7.01 |
Users Today : 2
Users Yesterday : 10
Users Last 7 days : 55
Users Last 30 days : 204
Users This Month : 173